Comparaison e•Glide Trainer
Retour aux e•Glide Trainers Home
Choisir un appareil cardio est un investissement très important qui ne doit pas être pris à la légère. Le tableau suivant va vous aider à cerner les differences entre les différents modèles de e•Glide trainers Spirit Fitness. Nous sommes surs que quelque soit le modèle choisit, il vous aidera à atteindre vos objectifs sportifs.
CARACTERISTIQUES | XG200 | XG400 |
---|---|---|
CONSOLE | 4 fenêtres LCD , Reset, Start/Stop, Temps, ajustement de la résistance |
19 cm Blue Backlit LCD; Rythme cardiaque, profil muscles, avec rack de lecture intégré |
AFFICHAGE CONSOLE |
Temps, RPM, Distance, Calories, Niveau & Rythme cardiaque | Temps, Niveau de résistance, Distance, Calories, RPMs, Segment de temps, Programme, Watts, Tours, Vitesse, & Rythme cardiaque |
PROGRAMMES | Pas de programme | 10: Manuel, Colline, Brûleur de graisse, Cardio, Puissance, Interval, 2x Personnalisé, 2x Rythme cardiaque |
RYTHME CARDIAQUE | Contact | Contact & Télémétrique, Sangle pectorale incluse |
RESISTANCE | 20 Niveaux | 20 Niveaux |
FREINS | Frein magnétique | Magnetic Brake |
ALIMENTATION | Plug-In, 9V ou piles | Plug-In, 12V |
ROUE D'INERTIE | 13,5 kg | 13,5 kg |
PEDALES | Très grandes avec 2° d'inclinaison interne | Très grandes avec 2° d'inclinaison interne |
LONGUEUR DE LA FOULEE | 51 cm | 51 cm |
CADRE | Epais en acier renforcé; couche de protection durable | Epais en acier renforcé; couche de protection durable |
PARTICULARITES | Système de transmission breveté, 2° d'inclinaison des pédales | Système de transmission breveté,
Jack MP3 Audio & haut-parleurs, Ventilateur Profil muscles utilisés, Profil rythme cardiaque, 2° d'inclinaison des pédales |
DIMENSIONS | 175 cm x 61 cm x 167 cm | 175 cm x 61 cm x 167 cm |
POIDS PRODUIT | 94 kg | 96 kg |
POIDS UTILISATEUR MAXI | 136 kg | 180 kg |
GARANTIE HOME | Cadre & Frein : A vie Pièces : 10 Ans Travail : 1 An |
Cadre & Frein : A vie Pièces : 10 Ans Travail : 1 An |